収支登録
ここでは資金の収入と支出の取引を登録します。
【項目名に「*」が付いている項目は必須項目です】
項目 | 内容 |
取引日* | 資金の移動があった日付をカレンダーから選択します。 収入時は「入金日」、支出時は「出金日」が項目名に表示されます。 |
取引先名* | 取引の相手を入力します。 🔍を押すと参照画面から選択できます。 取引先マスタに登録されていない取引先の場合は直接入力します。 |
集計科目* | この取引の金額を集計する集計科目を入力します。 🔍を押すと参照画面から選択できます。直接入力は出来ません。 取引先をマスタから選択すると取引先マスタに登録された集計科目が表示されます。 この場合でも集計科目の変更は可能です。 |
口座* | この取引に使う口座を選択します。 🔍を押すと参照画面から選択できます。直接入力は出来ません。 取引先をマスタから選択すると取引先マスタに登録された口座が表示されます。 この場合でも口座の変更は可能です。 |
金額* | この取引の金額を入力します。 |
備考 | この取引の備考を入力します。 |
繰返し設定 | 同じ取引が毎月発生する場合、こちらで指定された回数分(月数に該当)の取引を自動で作成します。 |
ボタン | 処理内容 |
収入時の取引の時に選択します。 | |
支出時の取引の時に選択します。 | |
カレンダーから取引日を選択します。 | |
入力した内容を登録します。 | |
収支一覧表から呼び出された登録済みの取引を複写して新しい取引として登録します。 | |
表示されているデータを削除します。 | |
画面の入力項目に表示された内容を消去します。 | |
メニュー画面を表示します。 |