融資取引登録
ここでは銀行などから融資を受けた内容を登録します。
登録された融資内容が資金繰りに自動で反映されます。
画面の左側で融資条件を入力します。
画面右側には入力された融資条件を元に概算返済額一覧を表示します。
【項目名に「*」が付いている項目は必須項目です】
項目 | 内容 |
口座* | 融資を受ける口座を選択します。 🔍を押すと参照画面から選択できます。直接入力は出来ません。 |
区分* | 「長期」・「短期」から選択します。 |
資金使途* | 「運転資金」・「設備資金」から選択します。 |
借入額* | 借入額を入力します。 |
借入期間(月数)* | 借入期間を月数で入力します。 |
金利* | 借入時の金利を入力します。 |
約定弁済額 | 借入額を借入期間(月数)で割った金額が自動で表示されます。 |
保全* | 「保証協会」・「プロパー」・「私募債」から選択します。 |
入金日* | 借入金が口座に入金された日をカレンダーから選択します。 |
支払日* | 毎月の支払日を入力します。 |
返済開始日* | 返済を開始する日をカレンダーから選択します。 |
据置期間* | 据置期間を月数で入力します。 |
メモ | 必要に応じて入力します。 |
〇概算返済額一覧について
入力された融資条件に基づいて借入期間の毎月の返済額の概算額を計算します。
ここでの内容は実際の返済内容とは異なります。
実際の返済に修正する場合はこの一覧上で修正します。
項目 | 内容 |
日付 | 返済日を直接入力します。 |
約定弁済額 | 毎月の返済額を入力します。 |
利息額 | 毎月の利息額を入力します。 |
ボタン | 処理内容 |
入力された内容を登録します。 融資取引内容および概算返済額一覧の取引を資金繰り表に反映します。 | |
表示されているデータを削除します。 | |
画面の入力項目に表示された内容と概算返済額一覧を消去します。 | |
入力された融資条件に従って概算返済額一覧を表示します。 | |
メニュー画面を表示します。 |